Strategy Tester Report |
||||||||||||
ActivTradesCorp-Server (Build 5232) |
||||||||||||
Settings |
||||||||||||
| Expert: | Wisdom Robot MT5 | |||||||||||
| Symbol: | AUDCAD | |||||||||||
| Period: | M5 (2021.06.01 - 2025.09.01) | |||||||||||
| Inputs: | Nome_Preset=Wisdom Robot is an Optimized Strategy for AUDCAD on M5 | |||||||||||
| Receipt=Enter Your Receipt Here | ||||||||||||
| Risco_Preset=5 | ||||||||||||
| Inp_Prejuizo_Porcentagem_Atual=0 | ||||||||||||
| Inp_Magic=123 | ||||||||||||
| ln112=Adjust Robot Currency, Only when Account Currency is not USD | ||||||||||||
| Inp_Modo_Ajustar_Moeda=0 | ||||||||||||
| Lista_Ajustar_Moeda=XXX=1.00,EUR=0.88,GBP=0.77,AUD=1.54,NZD=1.66,JPY=150.00,CHF=0.86,CAD=1.37,SGD=1.33,RUB=85.00,CNH=7.20,BRL=5.50 | ||||||||||||
| Company: | ActivTrades Corp | |||||||||||
| Currency: | USD | |||||||||||
| Initial Deposit: | 10 000.00 | |||||||||||
| Leverage: | 1:100 | |||||||||||
Results |
||||||||||||
| History Quality: | 99% | |||||||||||
| Bars: | 317837 | Ticks: | 135416723 | Symbols: | 1 | |||||||
| Total Net Profit: | 481 423.82 | Balance Drawdown Absolute: | 0.00 | Equity Drawdown Absolute: | 3 126.16 | |||||||
| Gross Profit: | 842 873.28 | Balance Drawdown Maximal: | 15 296.58 (5.89%) | Equity Drawdown Maximal: | 109 922.84 (36.81%) | |||||||
| Gross Loss: | -361 449.46 | Balance Drawdown Relative: | 5.89% (15 296.58) | Equity Drawdown Relative: | 54.41% (8 204.79) | |||||||
| Profit Factor: | 2.33 | Expected Payoff: | 207.42 | Margin Level: | 94.67% | |||||||
| Recovery Factor: | 4.38 | Sharpe Ratio: | 1.19 | Z-Score: | 18.26 (99.74%) | |||||||
| AHPR: | 1.0017 (0.17%) | LR Correlation: | 0.94 | OnTester result: | 0 | |||||||
| GHPR: | 1.0017 (0.17%) | LR Standard Error: | 49 205.50 | |||||||||
| Total Trades: | 2321 | Short Trades (won %): | 1236 (72.57%) | Long Trades (won %): | 1085 (71.80%) | |||||||
| Total Deals: | 4576 | Profit Trades (% of total): | 1676 (72.21%) | Loss Trades (% of total): | 645 (27.79%) | |||||||
| Largest profit trade: | 5 372.85 | Largest loss trade: | -5 647.57 | |||||||||
| Average profit trade: | 502.91 | Average loss trade: | -560.39 | |||||||||
| Maximum consecutive wins ($): | 39 (14 660.71) | Maximum consecutive losses ($): | 2 (-5 336.57) | |||||||||
| Maximal consecutive profit (count): | 19 351.97 (8) | Maximal consecutive loss (count): | -5 647.57 (1) | |||||||||
| Average consecutive wins: | 3 | Average consecutive losses: | 1 | |||||||||
![]() |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
||||||||||||
| Correlation (Profits,MFE): | 0.60 | Correlation (Profits,MAE): | 0.29 | Correlation (MFE,MAE): | -0.3738 | |||||||
![]() |
||||||||||||
| Minimal position holding time: | 0:00:27 | Maximal position holding time: | 539:22:39 | Average position holding time: | 22:23:03 | |||||||
![]() |
||||||||||||
Orders |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Open Time | Order | Symbol | Type | Volume | Price | S / L | T / P | Time | State | Comment | ||
| 2021.06.01 03:40:00 | 2 | AUDCAD | sell | 0.25 / 0.25 | 0.00000 | 2021.06.01 03:40:00 | filled | WisdomRobot-123 | ||||
| 2021.06.01 06:31:14 | 3 | AUDCAD | buy | 0.25 / 0.25 | 0.00000 | 2021.06.01 06:31:14 | filled | |||||
| 2021.06.01 13:35:00 | 4 | AUDCAD | buy | 0.25 / 0.25 | 0.00000 | 2021.06.01 13:35:00 | filled | WisdomRobot-123 | ||||
| 2021.06.01 16:10:40 | 5 | AUDCAD | sell | 0.25 / 0.25 | 0.00000 | 2021.06.01 16:10:40 | filled | |||||
| 2021.06.01 17:50:00 | 6 | AUDCAD | sell | 0.25 / 0.25 | 0.00000 | 2021.06.01 17:50:00 | filled | WisdomRobot-123 | ||||
| 2021.06.01 21:10:00 | 7 | AUDCAD | sell | 0.25 / 0.25 | 0.00000 | 2021.06.01 21:10:00 | filled | WisdomRobot-123 | ||||
| 2021.06.02 08:04:59 | 8 | AUDCAD | buy | 0.25 / 0.25 | 0.00000 | 2021.06.02 08:04:59 | filled | |||||
| 2021.06.02 08:04:59 | 9 | AUDCAD | buy | 0.25 / 0.25 | 0.00000 | 2021.06.02 08:04:59 | filled | |||||
| 2021.06.02 10:50:00 | 10 | AUDCAD | buy | 0.25 / 0.25 | 0.00000 | 2021.06.02 10:50:00 | filled | WisdomRobot-123 | ||||
| 2021.06.02 14:46:19 | 11 | AUDCAD | sell | 0.25 / 0.25 | 0.00000 | 2021.06.02 14:46:19 | filled | |||||
| 2021.06.03 15:15:00 | 12 | AUDCAD | buy | 0.25 / 0.25 | 0.00000 | 2021.06.03 15:15:00 | filled | WisdomRobot-123 | ||||
| 2021.06.03 16:35:00 | 13 | AUDCAD | buy | 0.25 / 0.25 | 0.00000 | 2021.06.03 16:35:00 | filled | WisdomRobot-123 | ||||
| 2021.06.04 11:57:25 | 14 | AUDCAD | sell | 0.25 / 0.25 | 0.00000 | 2021.06.04 11:57:25 | filled | |||||
| 2021.06.04 11:57:25 | 15 | AUDCAD | sell | 0.25 / 0.25 | 0.00000 | 2021.06.04 11:57:25 | filled | |||||
| 2021.06.04 14:35:00 | 16 | AUDCAD | sell | 0.25 / 0.25 | 0.00000 | 2021.06.04 14:35:00 | filled | WisdomRobot-123 | ||||
| 2021.06.04 15:30:00 | 17 | AUDCAD | sell | 0.25 / 0.25 | 0.00000 | 2021.06.04 15:30:00 | filled | WisdomRobot-123 | ||||
| 2021.06.04 17:25:00 | 18 | AUDCAD | sell | 0.25 / 0.25 | 0.00000 | 2021.06.04 17:25:00 | filled | WisdomRobot-123 | ||||
| 2021.06.09 16:55:00 | 19 | AUDCAD | buy | 0.25 / 0.25 | 0.00000 | 2021.06.09 16:55:00 | filled | WisdomRobot-123 | ||||
| 2021.06.09 17:17:18 | 20 | AUDCAD | sell | 0.25 / 0.25 | 0.00000 | 2021.06.09 17:17:18 | filled | |||||
| 2021.06.11 09:25:00 | 21 | AUDCAD | sell | 0.5 / 0.5 | 0.00000 | 2021.06.11 09:25:00 | filled | WisdomRobot-123 | ||||
| 2021.06.11 14:46:02 | 22 | AUDCAD | buy | 0.5 / 0.5 | 0.00000 | 2021.06.11 14:46:02 | filled | |||||
| 2021.06.11 14:46:02 | 23 | AUDCAD | buy | 0.25 / 0.25 | 0.00000 | 2021.06.11 14:46:02 | filled | |||||
| 2021.06.11 16:35:00 | 24 | AUDCAD | buy | 0.25 / 0.25 | 0.00000 | 2021.06.11 16:35:00 | filled | WisdomRobot-123 | ||||
| 2021.06.11 17:46:29 | 25 | AUDCAD | sell | 0.25 / 0.25 | 0.00000 | 2021.06.11 17:46:29 | filled | |||||
| 2021.06.14 13:35:00 | 26 | AUDCAD | sell | 0.5 / 0.5 | 0.00000 | 2021.06.14 13:35:00 | filled | WisdomRobot-123 | ||||
| 2021.06.14 18:44:03 | 27 | AUDCAD | buy | 0.5 / 0.5 | 0.00000 | 2021.06.14 18:44:03 | filled | |||||
| 2021.06.14 18:44:03 | 28 | AUDCAD | buy | 0.25 / 0.25 | 0.00000 | 2021.06.14 18:44:03 | filled | |||||
| 2021.06.15 03:49:28 | 29 | AUDCAD | buy | 0.25 / 0.25 | 0.00000 | 2021.06.15 03:49:28 | filled | |||||
| 2021.06.15 13:05:00 | 30 | AUDCAD | sell | 0.25 / 0.25 | 0.00000 | 2021.06.15 13:05:00 | filled | WisdomRobot-123 | ||||
| 2021.06.15 14:56:41 | 31 | AUDCAD | buy | 0.25 / 0.25 | 0.00000 | 2021.06.15 14:56:41 | filled | |||||
| 2021.06.16 11:25:00 | 32 | AUDCAD | sell | 0.25 / 0.25 | 0.00000 | 2021.06.16 11:25:00 | filled | WisdomRobot-123 | ||||
| 2021.06.16 16:40:31 | 33 | AUDCAD | buy | 0.25 / 0.25 | 0.00000 | 2021.06.16 16:40:31 | filled | |||||
| 2021.06.16 20:15:00 | 34 | AUDCAD | buy | 0.25 / 0.25 | 0.00000 | 2021.06.16 20:15:00 | filled | WisdomRobot-123 | ||||
| 2021.06.17 03:12:56 | 35 | AUDCAD | sell | 0.25 / 0.25 | 0.00000 | 2021.06.17 03:12:56 | filled | |||||
| 2021.06.17 13:50:00 | 36 | AUDCAD | buy | 0.25 / 0.25 | 0.00000 | 2021.06.17 13:50:00 | filled | WisdomRobot-123 | ||||
| 2021.06.17 16:40:00 | 37 | AUDCAD | buy | 0.25 / 0.25 | 0.00000 | 2021.06.17 16:40:00 | filled | WisdomRobot-123 | ||||
| 2021.06.18 14:30:00 | 38 | AUDCAD | buy | 0.5 / 0.5 | 0.00000 | 2021.06.18 14:30:00 | filled | WisdomRobot-123 | ||||
| 2021.06.18 16:58:41 | 39 | AUDCAD | sell | 0.5 / 0.5 | 0.00000 | 2021.06.18 16:58:41 | filled | |||||
| 2021.06.18 16:58:41 | 40 | AUDCAD | sell | 0.25 / 0.25 | 0.00000 | 2021.06.18 16:58:41 | filled | |||||
| 2021.06.18 17:17:41 | 41 | AUDCAD | sell | 0.25 / 0.25 | 0.00000 | 2021.06.18 17:17:41 | filled | |||||
| 2021.06.18 17:30:00 | 42 | AUDCAD | sell | 0.26 / 0.26 | 0.00000 | 2021.06.18 17:30:00 | filled | WisdomRobot-123 | ||||
| 2021.06.18 17:40:39 | 43 | AUDCAD | buy | 0.26 / 0.26 | 0.00000 | 2021.06.18 17:40:39 | filled | |||||
| 2021.06.21 04:10:00 | 44 | AUDCAD | sell | 0.26 / 0.26 | 0.00000 | 2021.06.21 04:10:00 | filled | WisdomRobot-123 | ||||
| 2021.06.21 05:18:30 | 45 | AUDCAD | buy | 0.26 / 0.26 | 0.00000 | 2021.06.21 05:18:30 | filled | |||||
| 2021.06.21 07:50:00 | 46 | AUDCAD | sell | 0.26 / 0.26 | 0.00000 | 2021.06.21 07:50:00 | filled | WisdomRobot-123 | ||||
| 2021.06.21 08:38:37 | 47 | AUDCAD | buy | 0.26 / 0.26 | 0.00000 | 2021.06.21 08:38:37 | filled | |||||
| 2021.06.21 15:50:00 | 48 | AUDCAD | buy | 0.26 / 0.26 | 0.00000 | 2021.06.21 15:50:00 | filled | WisdomRobot-123 | ||||
| 2021.06.21 16:14:41 | 49 | AUDCAD | sell | 0.26 / 0.26 | 0.00000 | 2021.06.21 16:14:41 | filled | |||||
| 2021.06.22 04:55:00 | 50 | AUDCAD | buy | 0.26 / 0.26 | 0.00000 | 2021.06.22 04:55:00 | filled | WisdomRobot-123 | ||||
| 2021.06.22 13:28:34 | 51 | AUDCAD | sell | 0.26 / 0.26 | 0.00000 | 2021.06.22 13:28:34 | filled | |||||
| 2021.06.23 16:20:00 | 52 | AUDCAD | sell | 0.26 / 0.26 | 0.00000 | 2021.06.23 16:20:00 | filled | WisdomRobot-123 | ||||
| 2021.06.24 11:42:59 | 53 | AUDCAD | buy | 0.26 / 0.26 | 0.00000 | 2021.06.24 11:42:59 | filled | |||||
| 2021.06.24 16:05:00 | 54 | AUDCAD | sell | 0.26 / 0.26 | 0.00000 | 2021.06.24 16:05:00 | filled | WisdomRobot-123 | ||||
| 2021.06.25 20:00:27 | 55 | AUDCAD | buy | 0.26 / 0.26 | 0.00000 | 2021.06.25 20:00:27 | filled | |||||
| 2021.06.29 13:50:00 | 56 | AUDCAD | buy | 0.26 / 0.26 | 0.00000 | 2021.06.29 13:50:00 | filled | WisdomRobot-123 | ||||
| 2021.06.29 16:14:30 | 57 | AUDCAD | sell | 0.26 / 0.26 | 0.00000 | 2021.06.29 16:14:30 | filled | |||||
| 2021.06.30 14:05:00 | 58 | AUDCAD | buy | 0.26 / 0.26 | 0.00000 | 2021.06.30 14:05:00 | filled | WisdomRobot-123 | ||||
| 2021.06.30 16:57:42 | 59 | AUDCAD | sell | 0.26 / 0.26 | 0.00000 | 2021.06.30 16:57:42 | filled | |||||
| 2021.07.05 09:55:00 | 60 | AUDCAD | sell | 0.26 / 0.26 | 0.00000 | 2021.07.05 09:55:00 | filled | WisdomRobot-123 | ||||
| 2021.07.05 19:29:24 | 61 | AUDCAD | buy | 0.26 / 0.26 | 0.00000 | 2021.07.05 19:29:24 | filled | |||||
| 2021.07.06 02:50:00 | 62 | AUDCAD | sell | 0.26 / 0.26 | 0.00000 | 2021.07.06 02:50:00 | filled | WisdomRobot-123 | ||||
| 2021.07.06 07:35:00 | 63 | AUDCAD | sell | 0.26 / 0.26 | 0.00000 | 2021.07.06 07:35:00 | filled | WisdomRobot-123 | ||||
| 2021.07.06 11:10:00 | 64 | AUDCAD | sell | 0.26 / 0.26 | 0.00000 | 2021.07.06 11:10:00 | filled | WisdomRobot-123 | ||||
| 2021.07.08 08:34:39 | 65 | AUDCAD | buy | 0.26 / 0.26 | 0.00000 | 2021.07.08 08:34:39 | filled | |||||
| 2021.07.08 08:34:39 | 66 | AUDCAD | buy | 0.26 / 0.26 | 0.00000 | 2021.07.08 08:34:39 | filled | |||||
| 2021.07.08 13:24:28 | 67 | AUDCAD | buy | 0.26 / 0.26 | 0.00000 | 2021.07.08 13:24:28 | filled | |||||
| 2021.07.08 17:05:00 | 68 | AUDCAD | buy | 0.26 / 0.26 | 0.00000 | 2021.07.08 17:05:00 | filled | WisdomRobot-123 | ||||
| 2021.07.08 17:25:37 | 69 | AUDCAD | sell | 0.26 / 0.26 | 0.00000 | 2021.07.08 17:25:37 | filled | |||||
| 2021.07.08 19:50:00 | 70 | AUDCAD | buy | 0.26 / 0.26 | 0.00000 | 2021.07.08 19:50:00 | filled | WisdomRobot-123 | ||||
| 2021.07.09 11:19:26 | 71 | AUDCAD | sell | 0.26 / 0.26 | 0.00000 | 2021.07.09 11:19:26 | filled | |||||
| 2021.07.09 12:10:00 | 72 | AUDCAD | sell | 0.26 / 0.26 | 0.00000 | 2021.07.09 12:10:00 | filled | WisdomRobot-123 | ||||
| 2021.07.09 17:32:01 | 73 | AUDCAD | buy | 0.26 / 0.26 | 0.00000 | 2021.07.09 17:32:01 | filled | |||||
| 2021.07.13 14:55:00 | 74 | AUDCAD | buy | 0.26 / 0.26 | 0.00000 | 2021.07.13 14:55:00 | filled | WisdomRobot-123 | ||||
| 2021.07.13 15:19:30 | 75 | AUDCAD | sell | 0.26 / 0.26 | 0.00000 | 2021.07.13 15:19:30 | filled | |||||
| 2021.07.13 16:55:00 | 76 | AUDCAD | sell | 0.26 / 0.26 | 0.00000 | 2021.07.13 16:55:00 | filled | WisdomRobot-123 | ||||
| 2021.07.13 17:16:37 | 77 | AUDCAD | buy | 0.26 / 0.26 | 0.00000 | 2021.07.13 17:16:37 | filled | |||||
| 2021.07.13 17:55:00 | 78 | AUDCAD | sell | 0.26 / 0.26 | 0.00000 | 2021.07.13 17:55:00 | filled | WisdomRobot-123 | ||||
| 2021.07.13 18:08:36 | 79 | AUDCAD | buy | 0.26 / 0.26 | 0.00000 | 2021.07.13 18:08:36 | filled | |||||
| 2021.07.14 16:05:00 | 80 | AUDCAD | sell | 0.26 / 0.26 | 0.00000 | 2021.07.14 16:05:00 | filled | WisdomRobot-123 | ||||
| 2021.07.15 00:05:00 | 81 | AUDCAD | sell | 0.26 / 0.26 | 0.00000 | 2021.07.15 00:05:00 | filled | WisdomRobot-123 | ||||
| 2021.07.15 11:13:14 | 82 | AUDCAD | buy | 0.26 / 0.26 | 0.00000 | 2021.07.15 11:13:14 | filled | |||||
| 2021.07.15 11:13:14 | 83 | AUDCAD | buy | 0.26 / 0.26 | 0.00000 | 2021.07.15 11:13:14 | filled | |||||
| 2021.07.15 12:10:00 | 84 | AUDCAD | buy | 0.27 / 0.27 | 0.00000 | 2021.07.15 12:10:00 | filled | WisdomRobot-123 | ||||
| 2021.07.15 15:09:20 | 85 | AUDCAD | sell | 0.27 / 0.27 | 0.00000 | 2021.07.15 15:09:20 | filled | |||||
| 2021.07.19 09:20:00 | 86 | AUDCAD | sell | 0.27 / 0.27 | 0.00000 | 2021.07.19 09:20:00 | filled | WisdomRobot-123 | ||||
| 2021.07.19 11:10:00 | 87 | AUDCAD | sell | 0.27 / 0.27 | 0.00000 | 2021.07.19 11:10:00 | filled | WisdomRobot-123 | ||||
| 2021.07.19 11:55:00 | 88 | AUDCAD | sell | 0.27 / 0.27 | 0.00000 | 2021.07.19 11:55:00 | filled | WisdomRobot-123 | ||||
| 2021.07.19 14:15:28 | 89 | AUDCAD | buy | 0.27 / 0.27 | 0.00000 | 2021.07.19 14:15:28 | filled | |||||
| 2021.07.19 14:15:28 | 90 | AUDCAD | buy | 0.27 / 0.27 | 0.00000 | 2021.07.19 14:15:28 | filled | |||||
| 2021.07.19 14:19:31 | 91 | AUDCAD | buy | 0.27 / 0.27 | 0.00000 | 2021.07.19 14:19:31 | filled | |||||
| 2021.07.19 15:25:00 | 92 | AUDCAD | sell | 0.27 / 0.27 | 0.00000 | 2021.07.19 15:25:00 | filled | WisdomRobot-123 | ||||
| 2021.07.19 16:00:31 | 93 | AUDCAD | buy | 0.27 / 0.27 | 0.00000 | 2021.07.19 16:00:31 | filled | |||||
| 2021.07.20 15:30:00 | 94 | AUDCAD | buy | 0.27 / 0.27 | 0.00000 | 2021.07.20 15:30:00 | filled | WisdomRobot-123 | ||||
| 2021.07.20 15:49:41 | 95 | AUDCAD | sell | 0.27 / 0.27 | 0.00000 | 2021.07.20 15:49:41 | filled | |||||
| 2021.07.20 17:55:00 | 96 | AUDCAD | buy | 0.27 / 0.27 | 0.00000 | 2021.07.20 17:55:00 | filled | WisdomRobot-123 | ||||
| 2021.07.20 21:15:00 | 97 | AUDCAD | buy | 0.27 / 0.27 | 0.00000 | 2021.07.20 21:15:00 | filled | WisdomRobot-123 | ||||
| 2021.07.21 09:40:00 | 98 | AUDCAD | buy | 0.54 / 0.54 | 0.00000 | 2021.07.21 09:40:00 | filled | WisdomRobot-123 | ||||
| 2021.07.21 16:35:00 | 99 | AUDCAD | buy | 0.54 / 0.54 | 0.00000 | 2021.07.21 16:35:00 | filled | WisdomRobot-123 | ||||
| 2021.07.22 08:35:00 | 100 | AUDCAD | sell | 0.27 / 0.27 | 0.00000 | 2021.07.22 08:35:00 | filled | WisdomRobot-123 | ||||
| 2021.07.22 10:08:41 | 101 | AUDCAD | buy | 0.27 / 0.27 | 0.00000 | 2021.07.22 10:08:41 | filled | |||||
| 2021.07.22 14:54:05 | 102 | AUDCAD | sell | 0.54 / 0.54 | 0.00000 | 2021.07.22 14:54:05 | filled | |||||
| 2021.07.22 14:54:05 | 103 | AUDCAD | sell | 0.27 / 0.27 | 0.00000 | 2021.07.22 14:54:05 | filled | |||||
| 2021.07.22 15:40:00 | 104 | AUDCAD | sell | 0.27 / 0.27 | 0.00000 | 2021.07.22 15:40:00 | filled | WisdomRobot-123 | ||||
| 2021.07.22 16:40:02 | 105 | AUDCAD | buy | 0.27 / 0.27 | 0.00000 | 2021.07.22 16:40:02 | filled | |||||
| 2021.07.26 02:50:00 | 106 | AUDCAD | buy | 0.81 / 0.81 | 0.00000 | 2021.07.26 02:50:00 | filled | WisdomRobot-123 | ||||
| 2021.07.26 15:45:00 | 107 | AUDCAD | sell | 0.27 / 0.27 | 0.00000 | 2021.07.26 15:45:00 | filled | WisdomRobot-123 | ||||
| 2021.07.26 16:10:37 | 108 | AUDCAD | buy | 0.27 / 0.27 | 0.00000 | 2021.07.26 16:10:37 | filled | |||||
| 2021.07.27 16:58:20 | 109 | AUDCAD | sell | 0.81 / 0.81 | 0.00000 | 2021.07.27 16:58:20 | filled | |||||
| 2021.07.27 16:58:20 | 110 | AUDCAD | sell | 0.27 / 0.27 | 0.00000 | 2021.07.27 16:58:20 | filled | |||||
| 2021.07.28 09:00:00 | 111 | AUDCAD | buy | 0.81 / 0.81 | 0.00000 | 2021.07.28 09:00:00 | filled | WisdomRobot-123 | ||||
| 2021.07.28 11:50:00 | 112 | AUDCAD | buy | 0.81 / 0.81 | 0.00000 | 2021.07.28 11:50:00 | filled | WisdomRobot-123 | ||||
| 2021.07.29 18:25:00 | 113 | AUDCAD | buy | 1.08 / 1.08 | 0.00000 | 2021.07.29 18:25:00 | filled | WisdomRobot-123 | ||||
| 2021.07.30 14:05:00 | 114 | AUDCAD | buy | 1.35 / 1.35 | 0.00000 | 2021.07.30 14:05:00 | filled | WisdomRobot-123 | ||||
| 2021.08.02 14:45:26 | 115 | AUDCAD | sell | 1.35 / 1.35 | 0.00000 | 2021.08.02 14:45:26 | filled | |||||
| 2021.08.02 14:45:26 | 116 | AUDCAD | sell | 0.27 / 0.27 | 0.00000 | 2021.08.02 14:45:26 | filled | |||||
| 2021.08.02 14:55:00 | 117 | AUDCAD | sell | 0.27 / 0.27 | 0.00000 | 2021.08.02 14:55:00 | filled | WisdomRobot-123 | ||||
| 2021.08.02 17:00:00 | 118 | AUDCAD | sell | 0.27 / 0.27 | 0.00000 | 2021.08.02 17:00:00 | filled | WisdomRobot-123 | ||||
| 2021.08.03 06:17:33 | 119 | AUDCAD | sell | 1.08 / 1.08 | 0.00000 | 2021.08.03 06:17:33 | filled | |||||
| 2021.08.03 06:17:33 | 120 | AUDCAD | sell | 0.27 / 0.27 | 0.00000 | 2021.08.03 06:17:33 | filled | |||||
| 2021.08.03 06:30:41 | 121 | AUDCAD | sell | 0.81 / 0.81 | 0.00000 | 2021.08.03 06:30:41 | filled | |||||
| 2021.08.03 06:30:41 | 122 | AUDCAD | sell | 0.28 / 0.28 | 0.00000 | 2021.08.03 06:30:41 | filled | |||||
| 2021.08.03 06:35:00 | 123 | AUDCAD | sell | 0.56 / 0.56 | 0.00000 | 2021.08.03 06:35:00 | filled | WisdomRobot-123 | ||||
| 2021.08.03 06:38:28 | 124 | AUDCAD | sell | 0.53 / 0.53 | 0.00000 | 2021.08.03 06:38:28 | filled | |||||
| 2021.08.04 03:55:00 | 125 | AUDCAD | sell | 0.84 / 0.84 | 0.00000 | 2021.08.04 03:55:00 | filled | WisdomRobot-123 | ||||
| 2021.08.04 16:40:00 | 126 | AUDCAD | buy | 0.28 / 0.28 | 0.00000 | 2021.08.04 16:40:00 | filled | WisdomRobot-123 | ||||
| 2021.08.04 17:05:40 | 127 | AUDCAD | buy | 0.84 / 0.84 | 0.00000 | 2021.08.04 17:05:40 | filled | |||||
| 2021.08.04 17:05:40 | 128 | AUDCAD | buy | 0.27 / 0.27 | 0.00000 | 2021.08.04 17:05:40 | filled | |||||
| 2021.08.05 10:20:00 | 129 | AUDCAD | sell | 0.84 / 0.84 | 0.00000 | 2021.08.05 10:20:00 | filled | WisdomRobot-123 | ||||
| 2021.08.05 15:43:14 | 130 | AUDCAD | buy | 0.84 / 0.84 | 0.00000 | 2021.08.05 15:43:14 | filled | |||||
| 2021.08.05 15:43:14 | 131 | AUDCAD | buy | 0.27 / 0.27 | 0.00000 | 2021.08.05 15:43:14 | filled | |||||
| 2021.08.05 16:09:36 | 132 | AUDCAD | buy | 0.56 / 0.56 | 0.00000 | 2021.08.05 16:09:36 | filled | |||||
| 2021.08.05 16:10:00 | 133 | AUDCAD | buy | 0.56 / 0.56 | 0.00000 | 2021.08.05 16:10:00 | filled | WisdomRobot-123 | ||||
| 2021.08.05 16:27:28 | 134 | AUDCAD | sell | 0.56 / 0.56 | 0.00000 | 2021.08.05 16:27:28 | filled | |||||
| 2021.08.05 16:27:28 | 135 | AUDCAD | sell | 0.28 / 0.28 | 0.00000 | 2021.08.05 16:27:28 | filled | |||||
| 2021.08.09 11:35:00 | 136 | AUDCAD | buy | 0.28 / 0.28 | 0.00000 | 2021.08.09 11:35:00 | filled | WisdomRobot-123 | ||||
| 2021.08.09 14:46:38 | 137 | AUDCAD | sell | 0.28 / 0.28 | 0.00000 | 2021.08.09 14:46:38 | filled | |||||
| 2021.08.11 14:45:00 | 138 | AUDCAD | sell | 0.28 / 0.28 | 0.00000 | 2021.08.11 14:45:00 | filled | WisdomRobot-123 | ||||
| 2021.08.12 13:53:05 | 139 | AUDCAD | buy | 0.28 / 0.28 | 0.00000 | 2021.08.12 13:53:05 | filled | |||||
| 2021.08.12 15:40:00 | 140 | AUDCAD | buy | 0.28 / 0.28 | 0.00000 | 2021.08.12 15:40:00 | filled | WisdomRobot-123 | ||||
| 2021.08.13 13:02:34 | 141 | AUDCAD | sell | 0.28 / 0.28 | 0.00000 | 2021.08.13 13:02:34 | filled | |||||
| 2021.08.13 15:30:00 | 142 | AUDCAD | sell | 0.28 / 0.28 | 0.00000 | 2021.08.13 15:30:00 | filled | WisdomRobot-123 | ||||
| 2021.08.16 05:54:59 | 143 | AUDCAD | buy | 0.28 / 0.28 | 0.00000 | 2021.08.16 05:54:59 | filled | |||||
| 2021.08.16 16:55:00 | 144 | AUDCAD | sell | 0.29 / 0.29 | 0.00000 | 2021.08.16 16:55:00 | filled | WisdomRobot-123 | ||||
| 2021.08.17 03:05:35 | 145 | AUDCAD | buy | 0.29 / 0.29 | 0.00000 | 2021.08.17 03:05:35 | filled | |||||
| 2021.08.17 15:10:00 | 146 | AUDCAD | buy | 0.29 / 0.29 | 0.00000 | 2021.08.17 15:10:00 | filled | WisdomRobot-123 | ||||
| 2021.08.17 17:35:00 | 147 | AUDCAD | buy | 0.29 / 0.29 | 0.00000 | 2021.08.17 17:35:00 | filled | WisdomRobot-123 | ||||
| 2021.08.19 09:35:00 | 148 | AUDCAD | buy | 0.58 / 0.58 | 0.00000 | 2021.08.19 09:35:00 | filled | WisdomRobot-123 | ||||
| 2021.08.19 15:59:29 | 149 | AUDCAD | sell | 0.58 / 0.58 | 0.00000 | 2021.08.19 15:59:29 | filled | |||||
| 2021.08.19 15:59:29 | 150 | AUDCAD | sell | 0.29 / 0.29 | 0.00000 | 2021.08.19 15:59:29 | filled | |||||
| 2021.08.19 16:30:00 | 151 | AUDCAD | sell | 0.29 / 0.29 | 0.00000 | 2021.08.19 16:30:00 | filled | WisdomRobot-123 | ||||
| 2021.08.19 16:56:37 | 152 | AUDCAD | sell | 0.29 / 0.29 | 0.00000 | 2021.08.19 16:56:37 | filled | |||||
| 2021.08.20 06:05:00 | 153 | AUDCAD | sell | 0.58 / 0.58 | 0.00000 | 2021.08.20 06:05:00 | filled | WisdomRobot-123 | ||||
| 2021.08.20 08:45:12 | 154 | AUDCAD | buy | 0.58 / 0.58 | 0.00000 | 2021.08.20 08:45:12 | filled | |||||
| 2021.08.20 08:45:12 | 155 | AUDCAD | buy | 0.29 / 0.29 | 0.00000 | 2021.08.20 08:45:12 | filled | |||||
| 2021.08.20 10:25:00 | 156 | AUDCAD | sell | 0.29 / 0.29 | 0.00000 | 2021.08.20 10:25:00 | filled | WisdomRobot-123 | ||||
| 2021.08.20 16:12:15 | 157 | AUDCAD | buy | 0.29 / 0.29 | 0.00000 | 2021.08.20 16:12:15 | filled | |||||
| 2021.08.20 17:40:00 | 158 | AUDCAD | buy | 0.29 / 0.29 | 0.00000 | 2021.08.20 17:40:00 | filled | WisdomRobot-123 | ||||
| 2021.08.23 07:55:00 | 159 | AUDCAD | buy | 0.58 / 0.58 | 0.00000 | 2021.08.23 07:55:00 | filled | WisdomRobot-123 | ||||
| 2021.08.24 02:30:00 | 160 | AUDCAD | buy | 0.87 / 0.87 | 0.00000 | 2021.08.24 02:30:00 | filled | WisdomRobot-123 | ||||
